Предназначены для отмеривания нелетучих жидкостей.
Изготовлены из полипропилена.
| Артикул | Наименование/ вместимость, мл / л | Цена деления, мл | Допустимая погрешность, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004222 | Цилиндр 10 | 0,2 | ±0,2 | 140±2,0 | 13,5±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004225 | Цилиндр 25 | 0,5 | ±0,5 | 195±2,0 | 18,0±1,0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004226 | Цилиндр 50 | 1,0 | ±1,0 | 199±2,0 | 25,5±1,0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004227 | Цилиндр 100 | 1,0 | ±1,0 | 249±3,0 | 30,5±2,0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004224 | Цилиндр 250 | 2,0 | ±2,0 | 315±3,0 | 41,5±2,0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004228 | Цилиндр 500 | 5,0 | ±5,0 | 361±3,0 | 55,0±2,0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004223 | Цилиндр 1,0 л | 10,0 | ±10,0 | 439±4,0 | 66,0±3,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004229 | Цилиндр 2,0 л | 20,0 | ±20,0 | 531±4,0 | 84,0±3,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
