Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
Разработаны для отмеривания летучих жидкостей.
| Артикул | Наименование | Вместимость, см3 | Допустимая погр., см3 | Цена деления, см3 | Высота не более, мм | Конус, мм | Уп., шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004407 | Цилиндр 2–10–2 | 10 | ±0,2 | 0,2 | 140 | 10/19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004408 | Цилиндр 2–25–2 | 25 | ±0,5 | 0,5 | 170 | 14/23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004406 | Цилиндр 2–50–2 | 50 | ±1,0 | 1,0 | 200 | 19/26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004402 | Цилиндр 2–100–2 | 100 | ±1,0 | 1,0 | 260 | 24/29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004404 | Цилиндр 2–250–2 | 250 | ±2,0 | 2,0 | 335 | 29/32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004405 | Цилиндр 2–500–2 | 500 | ±5,0 | 5,0 | 390 | 29/32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004400 | Цилиндр 2–1000–2 | 1000 | ±10,0 | 10,0 | 470 | 34/35 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004401 | Цилиндр 2–1000–2 | 1000 | ±10,0 | 10,0 | 470 | 45/40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004403 | Цилиндр 2–2000–2 | 2000 | ±20,0 | 20,0 | 570 | 40/42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
