Изготовлены из химико-лабораторного стекла.
|
Артикул |
Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Высота, мм |
Диаметр склянки, мм |
Внутр. диам. горловины, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003201 | Склянка 30 мл | 30 | 80±5,0 | 40±5,0 | 18±2,0 |
| 10003202 | Склянка 60 мл | 60 | 90±5,0 | 46±5,0 | 22±2,0 |
| 10003203 | Склянка 125 мл | 125 | 110±6,0 | 57±5,0 | 22±4,0 |
| 10003204 | Склянка 250 мл | 250 | 140±6,0 | 70±6,0 | 25±4,0 |
| 10003205 | Склянка 500 мл | 500 | 170±6,0 | 85±6,0 | 30±4,0 |
| 10003206 | Склянка 1,0 л | 1000 | 190±7,0 | 106±7,0 | 35±5,0 |
| 10003207 | Склянка 2,5 л | 2500 | 290±8,0 | 145±8,0 | 45±5,0 |
| 10003208 | Склянка 5,0 л | 5000 | 350±9,0 | 180±9,0 | 58±5,0 |
| 10003209 | Склянка 10,0 л | 10000 | 445±10,0 | 220±10,0 | 58±5,0 |
