Материал: шприц - полипропилен; игла - медицинская нержавеющая сталь.
Индивидуальная упаковка.
| Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Мах. град., мл | Цена деления, мл | Размер иглы, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009282 | 1А (инсулиновый) | 100 Ед = 1 | 100 Ед | 10 Ед = 0,01 | 12×0,4 (27G) | 2000/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009204 | 2А | 2 | 2,5 | 0,1 | 30×0,6 (23G) | 1200/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009206 | 5А | 5 | 6 | 0,2 | 40×0,7 (22G) | 800/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009207 | 10А | 10 | 12 | 0,5 | 40×0,8 (21G) | 520/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009208 | 20Б | 20 | 24 | 1,0 | 40×0,8 (21G) | 750/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
