Предназначена для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров.
Изготавливается из оптического стекла К - 8 по технологии УФ склеивания.
Сетка нанесена методом вакуумного напыления (исп. 1) или методом гравировки (исп. 3).
На камере нанесены 225 больших квадратов:а) 100 — целые;
б) 25 — разделены каждый на 16 малых квадратов;
в) 100 — разделены полосами.
В комплект входят 5 специально полированных покровных стекол, обеспечивающих заданную точность объема камеры.
Пластиковый футляр.
| Сторона малого квадрата сетки, мм | 0,05±0,001 |
| Сторона большого квадрата сетки, мм | 0,2±0,001 |
| Сторона сетки, мм | 3,0±0,005 |
| Глубина камеры, мм | 0,1±0,004 |
| Площадь сетки, мм2 | 9,0±0,015 |
|
Объем камеры, мм3 |
0,9±0,02 |
Артикул
1. 12001709 — 2-х сеточная камера Горяева (исп. 1);
2. 12001704 — 4-х сеточная камера Горяева (исп. 1);
3. 12001711 — 2-х сеточная камера Горяева (исп. 3);
4. 12001714 — 4-х сеточная камера Горяева (исп. 3);
1. 12001709 — 2-х сеточная камера Горяева (исп. 1);
2. 12001704 — 4-х сеточная камера Горяева (исп. 1);
3. 12001711 — 2-х сеточная камера Горяева (исп. 3);
4. 12001714 — 4-х сеточная камера Горяева (исп. 3);
