Маркировка номинала времени — на стекле (ООО «МиниМед») или на основании (Китай).
Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
| Артикул | Наименование | Погрешность, с. | Ширина основания, мм | Диам. колбы, мм | Высота, мм |
Уп., шт |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Производитель: ООО «МиниМед», Россия (ТУ 4321–009–52876859–2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004701 | ЧПН - 1 | ± 4 | 50±1,0 | 20±1,0 | 135±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004702 | ЧПН - 2 | ± 7 | 50±1,0 | 20±1,0 | 135±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004703 | ЧПН - 3 | ± 10 | 50±1,0 | 20±1,0 | 135±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004704 | ЧПН -5 | ± 15 | 55±2,0 | 25±2,0 | 135±2,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004705 | ЧПН - 10 | ± 20 | 55±2,0 | 25±2,0 | 160±3,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004706 | ЧПН - 15 | ± 20 | 65±3,0 | 35±2,0 | 185±3,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004707 | ЧПН - 20 | ± 25 | 65±3,0 | 35±2,0 | 185±3,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Произведено в Китае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004730 | 1 мин. | ± 5 | 25±2,0 | 15±2,0 | 90±3,0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004731 | 2 мин. | ± 7 | 25±2,0 | 15±2,0 | 90±3,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004732 | 3 мин. | ± 10 | 25±2,0 | 15±2,0 | 90±3,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004733 | 5 мин. | ± 15 | 25±2,0 | 15±2,0 | 90±3,0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
