Индивидуальная упаковка.
| Артикул | Номинальная вместимость, мл | Max. градуировки, мл | Высота без крышки, мм | Верх. диам. конт., мм | Цена деления, мл | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002815 | 30, нестерильный | 30 | 81±1,0 | 29,1±0,5 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002812 | 30, стерильный (Р) | 30 | 81±1,0 | 29,1±0,5 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002816 | 60, нестерильный | 50 | 63,3±1,0 | 38,2±0,5 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002813 | 60, стерильный (Р) | 50 | 63,3±1,0 | 38,2±0,5 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002806 | 120, нестерильный | 100 | 71,5±1,0 | 56±0,5 | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002809 | 120, стерильный (Р) | 100 | 71,5±1,0 | 56±0,5 | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
