Материал: контейнер - полипропилен; крышка и ложка-шпатель - полиэтилен.
| Артикул | Номинальная вместимость, мл | Max. градуировки, мл | Высота в сборе, мм | Верх. диам. конт., мм | Цена деления, мл | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003058 | 30, нестерильный | 30 | 81,4±0,5 | 27,8±0,5 | 5 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002845 | 30, стерильный (Р) | 30 | 81,4±0,5 | 27,8±0,5 | 5 | инд./400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002850 | 125, нестерильный | 125 | 72,4±1,0 | 60,6±1,0 | 10 | инд./200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003034 | 250, нестерильный | 250 | 112,7±1,0 | 60,6±1,0 | 20 | инд./130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003035 | 250, стерильный (Р) | 250 | 112,7±1,0 | 60,6±1,0 | 20 | инд./120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
