Под винтовой крышкой снабжены внутренней пробкой, обеспечивающей герметичность.
Специальные петельки на крышке и емкости можно использовать для крепления информационных табличек или пломб.
Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПЭНД).
Автоклавированию не подлежат.
| Артикул | Номинальная вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Размеры, мм | Цена деления, мл |
Уп., шт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Aptaca S.p.A., Италия (РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001530 | 50 | 24±1,0 | 38×38×70±2,0 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001514 | 100 | 34,5±1,0 | 42×48×90±2,0 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001515 | 250 | 34,5±2,0 | 57×60×110±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001516 | 500 | 45±2,0 | 70×80×138±3,0 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001517 | 1000 | 58±3,0 | 80×103×176±4,0 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001518 | 2000 | 58±3,0 | 100×134×210±4,0 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001570 | 50 | 24±1,0 | 37×38×72±2,0 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001571 | 100 | 34,5±1,0 | 45×49×90±2,0 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001572 | 250 | 34,5±2,0 | 60×66×115±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001573 | 500 | 43,5±2,0 | 71×84×133±3,0 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001574 | 1000 | 60±3,0 | 86×107×174±4,0 | 100 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001575 | 2000 | 60±3,0 | 103×137×220±4,0 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
