Градуированные бутылки с узким горлом идеальны для транспортировки жидких образцов.
Полиэтиленовые бутылки снабжены внутренней пробкой, обеспечивающей герметичность, и специальными петельками, которые
можно использовать для крепления пломб или информационных табличек.
Крышки изготовлены из полипропилена или полиэтилена.
| Артикул | Номинальная вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Диаметр бутылки, мм | Высота, мм | Цена деления, мл |
Уп., шт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Бутылки полипропиленовые (Производитель: Kartell S.p.A., Италия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009031 | 50 | 13±1,0 | 38±2,0 | 92±2,0 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009032 | 100 | 13±1,0 | 48±2,0 | 108±2,0 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001511 | 250 | 19±2,0 | 60±3,0 | 150±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001512 | 500 | 19±2,0 | 75±3,0 | 182±3,0 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001513 | 1000 | 23±3,0 | 95±4,0 | 224±4,0 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Бутылки полиэтиленовые (Производитель: Kartell S.p.A., Италия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001509 | 250 | 23±2,0 | 60±3,0 | 131±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001510 | 500 | 23±2,0 | 75±3,0 | 157±3,0 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007882 | 1000 шир. горл. | 45±3,0 | 93±3,0 | 200±3,0 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11001527 | 2000 шир. горл. | 45±3,0 | 115±4,0 | 247±4,0 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Бутылки полиэтиленовые (Производитель: Lamaplast s.r.l., Италия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009078 | 50 | 18±2,0 | 40±2,0 | 77±2,0 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009079 | 125 | 18±2,0 | 48±2,0 | 115±2,0 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009092 | 250 | 22±2,0 | 61±3,0 | 140±3,0 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009093 | 500 | 22±2,0 | 75±3,0 | 165±3,0 | 50 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009083 | 1000 | 33±3,0 | 94±4,0 | 215±4,0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009170 | 2000 | 33±3,0 | 116±4,0 | 275±4,0 | 100 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
